Section V
Team | W | L |
---|---|---|
GRL | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
D2 | ||
Caledonia-Mumford Raiders | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Pavilion/York Golden Gophers | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Greece Storm | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Pittsford Panthers | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Schroeder Warriors | 0 | 0 |
D2 | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Churchville-Chili Saints | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Spencerport Rangers | 0 | 0 |
Victor Blue Devils | 0 | 0 |
Webster Thomas Titans | 0 | 0 |
D3 | ||
Attica/Batavia Blue Devils | 0 | 0 |
Brockport Blue Devils | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Gates Chili Spartans | 0 | 0 |
Honeoye Falls-Lima Cougars | 0 | 0 |
Girls | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Brockport Golden Eagles | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Thomas+Schroeder | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
RCAC | ||
East Eagles | 0 | 0 |
McQuaid Jesuit Knights | 0 | 0 |
Girls | ||
East Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Campbell-Savona Panthers | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Wellsville Lions | 0 | 0 |
D2 | ||
Alfred-Almond Eagles | 0 | 0 |
Arkport-Canaseraga Wolves | 0 | 0 |
Avoca (APH) Titans | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
Girls | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
WFLE | ||
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Midlakes Screaming Eagles | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
Williamson Marauders | 0 | 0 |
WFLC | ||
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Penn Yan Mustangs | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
WFLW | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
Independent | ||
Bloomfield Bombers | 0 | 0 |
Girls | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
GRL | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Alexander Trojans | 0 | 0 |
Byron-Bergen Bees | 0 | 0 |
Holley-Kendall Hawks | 0 | 0 |
Lyndonville Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
D2 | ||
Caledonia-Mumford Raiders | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Pavilion/York Golden Gophers | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
Girls | ||
Avon-Geneseo Braves | 0 | 0 |
Bath Haverling Rams | 0 | 0 |
Dansville/Way-Co Mustangs | 0 | 0 |
Hornell Red Raiders | 0 | 0 |
Le Roy Oatkan Knights | 0 | 0 |
Letchworth Legends | 0 | 0 |
Livonia Bulldogs | 0 | 0 |
Perry Yellow Jackets | 0 | 0 |
Warsaw Tigers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Greece Storm | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Pittsford Panthers | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Schroeder Warriors | 0 | 0 |
D2 | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Churchville-Chili Saints | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Spencerport Rangers | 0 | 0 |
Victor Blue Devils | 0 | 0 |
Webster Thomas Titans | 0 | 0 |
D3 | ||
Attica/Batavia Blue Devils | 0 | 0 |
Brockport Blue Devils | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Gates Chili Spartans | 0 | 0 |
Honeoye Falls-Lima Cougars | 0 | 0 |
Girls | ||
Brighton Bruins | 0 | 0 |
Brockport Golden Eagles | 0 | 0 |
Canandaigua Gray Wolves | 0 | 0 |
Eastridge Lancers | 0 | 0 |
Fairport Red Raiders | 0 | 0 |
Hilton Cadets | 0 | 0 |
Irondequoit Eagles | 0 | 0 |
Penfield Patriots | 0 | 0 |
Rush-Henrietta Royal Comets | 0 | 0 |
Webster Thomas+Schroeder | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
RCAC | ||
East Eagles | 0 | 0 |
McQuaid Jesuit Knights | 0 | 0 |
Girls | ||
East Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Campbell-Savona Panthers | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Wellsville Lions | 0 | 0 |
D2 | ||
Alfred-Almond Eagles | 0 | 0 |
Arkport-Canaseraga Wolves | 0 | 0 |
Avoca (APH) Titans | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
Girls | ||
Addison Knights | 0 | 0 |
Bolivar-Richburg Wolverines | 0 | 0 |
Canisteo-Greenwood Chargers | 0 | 0 |
Fillmore/Keshequa Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
WFLE | ||
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Midlakes Screaming Eagles | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
Williamson Marauders | 0 | 0 |
WFLC | ||
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Penn Yan Mustangs | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
WFLW | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
Independent | ||
Bloomfield Bombers | 0 | 0 |
Girls | ||
Dundee Scotsmen | 0 | 0 |
East Rochester Bombers | 0 | 0 |
Geneva Panthers | 0 | 0 |
Lyons Lions | 0 | 0 |
Newark Reds | 0 | 0 |
North Rose-Wolcott Cougars | 0 | 0 |
Palmyra-Macedon Red Raiders | 0 | 0 |
Red Creek Rams | 0 | 0 |
Red Jacket Cardinals | 0 | 0 |
South Seneca Falcons | 0 | 0 |
Waterloo Tigers | 0 | 0 |
Wayne Eagles | 0 | 0 |
2025-2026
WNY WRESTLING WIRE
Oct 11 2025
Oct 10 2025
1965-66:
Cardinal Mooney Cardinals
2025-26:
St. Joe's Marauders + SCHEDULE
Oct 9 2025
1958-59:
Brockport Blue Devils
1960-61:
Brockport Blue Devils
1961-62:
Brockport Blue Devils
1965-66:
Brockport Blue Devils
Oct 8 2025
1959-60:
West Seneca Indians
1960-61:
West Seneca Indians
1962-63:
West Seneca Indians
1970-71:
B-B Grapplers Dump Barker
1970-71:
Kendall Matmen Top Holley
1970-71:
Letchworth Indians
1971-72:
Letchworth Indians
Oct 7 2025
1969-70:
Perry Yellow Jackets
1970-71:
Perry Yellow Jackets
1971-72:
Colgate Open
1971-72:
The Faces of Defeat
1971-72:
Westchester CC Holiday Tournament
Oct 6 2025
Oct 5 2025
1971-72:
Binghamton 29, Geneseo State 15
1971-72:
Tribune Matmen Win 5th Straight
1971-72:
UB Wrestlers Blank State
Oct 4 2025
1971-72:
Cortland Red Dragons
1971-72:
UB Matmen Post 17th Win, 22-17
1972-73:
Cortland Red Dragons
2025-26:
Cortland Red Dragons + SCHEDULE
Oct 3 2025
Oct 2 2025
1985-86:
Greece Athena Trojans
1989-90:
Greece Athena Tournament
1997-98:
Greece Athena Tournament
2025-26:
Onondaga Lazers + SCHEDULE
Oct 1 2025
1967-68:
Churchville-Chili Saints
1968-69:
Churchville-Chili Saints
2025-26:
JCC Jayhawks + SCHEDULE
Sep 30 2025
1995-96:
Greece Athena Tournament
1996-97:
Greece Athena Tournament
1996-97:
Pal-Mac Tops Geneva 60-15
1999-00:
Greece Athena Tournament
2000-01:
Greece Athena Tournament
Sep 28 2025
1955-56:
Buffalo Bulls
1968-69:
St. Mary's Lancers
Sep 27 2025
1964-65:
Lockport Lions
1966-67:
4-I Championships
1966-67:
Lockport Lions
1967-68:
Lockport Lions
1968-69:
Lockport Lions
2025-26:
Army Black Knights + SCHEDULE
Sep 26 2025
1976-77:
Albion Wins 4th In A Row
1976-77:
Aquinas Li'l Irish
1977-78:
Aquinas Li'l Irish
1978-79:
Aquinas Li'l Irish
1979-80:
Aquinas Li'l Irish
1981-82:
Aquinas Li'l Irish
1981-82:
East Orientals
1981-82:
Greece Athena Tournament
1981-82:
Greece Olympia Spartans
Sep 25 2025
1952-53:
Penfield Chiefs
1953-54:
Penfield Chiefs
1961-62:
Penfield Chiefs
1962-63:
Penfield Chiefs
1963-64:
Penfield Chiefs
1964-65:
Penfield Chiefs
1965-66:
Penfield Chiefs
1965-66:
Wayne Tops Penfield In Mat Contest
1967-68:
Penfield Chiefs
Sep 24 2025
1966-67:
Brockport Blue Devils
1966-67:
Fairport Red Raiders
1966-67:
Hilton Cadets
1966-67:
Penfield Chiefs
1967-68:
Potsdam Bears
Sep 23 2025
1966-67:
Geneva 29, Penn Yan 16
1966-67:
Hobart Scores a First
1966-67:
Mynderse Blue Devils
1966-67:
Potsdam Bears
1966-67:
SUNYAC Championships
Sep 22 2025
2025-26:
Upstate NY NWHOF Ceremony
Sep 21 2025
Sep 20 2025
1976-77:
Olean Could Win State Mat Title
1976-77:
Section 6 Champs
1979-80:
Fredonia Tournament
1989-90:
Bolivar Bulldogs
1989-90:
Fredonia Tournament
1989-90:
Portville Panthers
1989-90:
Tri-County all-stars named
Sep 19 2025
1957-58:
Holley Hawks
1958-59:
Holley Hawks
1959-60:
Holley Hawks
1988-89:
Wellsville Tops All-Star Team
2025-26:
RIT Fall Prospect Camp, Sep. 27
Sep 18 2025
1962-63:
Corfu Matmen Down Holley
1962-63:
Holley Hawks
1963-64:
Holley Hawks
1964-65:
B-B Matmen Pin Holley, 35 to 9
1964-65:
Holley Hawks
1965-66:
Holley Hawks
1965-66:
Pavilion Matmen Win
1965-66:
Pembroke Team Wins
Sep 17 2025
Sep 16 2025
Showing 1 to 150 of 2303 news items
Limited to news from the past 365 days
Limited to news from the past 365 days
WNY WRESTLING WIRE
Oct 11 2025
Oct 10 2025
1965-66:
Cardinal Mooney Cardinals
2025-26:
St. Joe's Marauders + SCHEDULE
Oct 9 2025
1958-59:
Brockport Blue Devils
1960-61:
Brockport Blue Devils
1961-62:
Brockport Blue Devils
1965-66:
Brockport Blue Devils
Oct 8 2025
1959-60:
West Seneca Indians
1960-61:
West Seneca Indians
1962-63:
West Seneca Indians
1970-71:
B-B Grapplers Dump Barker
1970-71:
Kendall Matmen Top Holley
1970-71:
Letchworth Indians
1971-72:
Letchworth Indians
Oct 7 2025
1969-70:
Perry Yellow Jackets
1970-71:
Perry Yellow Jackets
1971-72:
Colgate Open
1971-72:
The Faces of Defeat
1971-72:
Westchester CC Holiday Tournament
Oct 6 2025
Oct 5 2025
1971-72:
Binghamton 29, Geneseo State 15
1971-72:
Tribune Matmen Win 5th Straight
1971-72:
UB Wrestlers Blank State
Oct 4 2025
1971-72:
Cortland Red Dragons
1971-72:
UB Matmen Post 17th Win, 22-17
1972-73:
Cortland Red Dragons
2025-26:
Cortland Red Dragons + SCHEDULE
Oct 3 2025
Oct 2 2025
1985-86:
Greece Athena Trojans
1989-90:
Greece Athena Tournament
1997-98:
Greece Athena Tournament
2025-26:
Onondaga Lazers + SCHEDULE
Oct 1 2025
1967-68:
Churchville-Chili Saints
1968-69:
Churchville-Chili Saints
2025-26:
JCC Jayhawks + SCHEDULE
Sep 30 2025
1995-96:
Greece Athena Tournament
1996-97:
Greece Athena Tournament
1996-97:
Pal-Mac Tops Geneva 60-15
1999-00:
Greece Athena Tournament
2000-01:
Greece Athena Tournament
Sep 28 2025
1955-56:
Buffalo Bulls
1968-69:
St. Mary's Lancers
Sep 27 2025
1964-65:
Lockport Lions
1966-67:
4-I Championships
1966-67:
Lockport Lions
1967-68:
Lockport Lions
1968-69:
Lockport Lions
2025-26:
Army Black Knights + SCHEDULE
Sep 26 2025
1976-77:
Albion Wins 4th In A Row
1976-77:
Aquinas Li'l Irish
1977-78:
Aquinas Li'l Irish
1978-79:
Aquinas Li'l Irish
1979-80:
Aquinas Li'l Irish
1981-82:
Aquinas Li'l Irish
1981-82:
East Orientals
1981-82:
Greece Athena Tournament
1981-82:
Greece Olympia Spartans
Sep 25 2025
1952-53:
Penfield Chiefs
1953-54:
Penfield Chiefs
1961-62:
Penfield Chiefs
1962-63:
Penfield Chiefs
1963-64:
Penfield Chiefs
1964-65:
Penfield Chiefs
1965-66:
Penfield Chiefs
1965-66:
Wayne Tops Penfield In Mat Contest
1967-68:
Penfield Chiefs
Sep 24 2025
1966-67:
Brockport Blue Devils
1966-67:
Fairport Red Raiders
1966-67:
Hilton Cadets
1966-67:
Penfield Chiefs
1967-68:
Potsdam Bears
Sep 23 2025
1966-67:
Geneva 29, Penn Yan 16
1966-67:
Hobart Scores a First
1966-67:
Mynderse Blue Devils
1966-67:
Potsdam Bears
1966-67:
SUNYAC Championships
Sep 22 2025
2025-26:
Upstate NY NWHOF Ceremony
Sep 21 2025
Sep 20 2025
1976-77:
Olean Could Win State Mat Title
1976-77:
Section 6 Champs
1979-80:
Fredonia Tournament
1989-90:
Bolivar Bulldogs
1989-90:
Fredonia Tournament
1989-90:
Portville Panthers
1989-90:
Tri-County all-stars named
Sep 19 2025
1957-58:
Holley Hawks
1958-59:
Holley Hawks
1959-60:
Holley Hawks
1988-89:
Wellsville Tops All-Star Team
2025-26:
RIT Fall Prospect Camp, Sep. 27
Sep 18 2025
1962-63:
Corfu Matmen Down Holley
1962-63:
Holley Hawks
1963-64:
Holley Hawks
1964-65:
B-B Matmen Pin Holley, 35 to 9
1964-65:
Holley Hawks
1965-66:
Holley Hawks
1965-66:
Pavilion Matmen Win
1965-66:
Pembroke Team Wins
Sep 17 2025
Sep 16 2025
Showing 1 to 150 of 2303 news items
Limited to news from the past 365 days
Limited to news from the past 365 days
Section VI
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Olean Huskies | 0 | 0 |
Portville Panthers | 0 | 0 |
Southwestern Trojans | 0 | 0 |
D2 | ||
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Maple Grove Red Dragons | 0 | 0 |
Randolph Cardinals | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
Girls | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Jamestown Red & Green | 0 | 0 |
Lancaster Legends | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
West Seneca East+West | 0 | 0 |
Williamsville North Spartans | 0 | 0 |
D2 | ||
Amherst Tigers | 0 | 0 |
Cheektowaga Chargers | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Starpoint Spartans | 0 | 0 |
Williamsville East Flames | 0 | 0 |
Williamsville South Billies | 0 | 0 |
D3 | ||
Alden Bulldogs | 0 | 0 |
East Aurora Blue Devils | 0 | 0 |
Eden Raiders | 0 | 0 |
Lackawanna Steelers | 0 | 0 |
Maryvale Flyers | 0 | 0 |
Pioneer Panthers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Tonawanda Warriors | 0 | 0 |
Independent | ||
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Lafayette Violets | 0 | 0 |
Girls | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
MMHSAA | ||
Canisius Crusaders | 0 | 0 |
St. Francis Red Raiders | 0 | 0 |
St. Joseph's Marauders | 0 | 0 |
St. Mary's Lancers | 0 | 0 |
Independent | ||
Gow (JV) Ravens | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
NFL | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Grand Island Vikings | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lewiston-Porter Lancers | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Falls Wolverines | 0 | 0 |
Niagara-Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
North Tonawanda Lumber Jacks | 0 | 0 |
Girls | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
N-O | ||
Akron Tigers | 0 | 0 |
Albion Purple Eagles | 0 | 0 |
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Medina Mustangs | 0 | 0 |
Newfane Panthers | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
Girls | ||
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Olean Huskies | 0 | 0 |
Portville Panthers | 0 | 0 |
Southwestern Trojans | 0 | 0 |
D2 | ||
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Maple Grove Red Dragons | 0 | 0 |
Randolph Cardinals | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
Girls | ||
Chautauqua Lake Eagles | 0 | 0 |
Dunkirk Marauders | 0 | 0 |
Falconer Golden Falcons | 0 | 0 |
Franklinville Panthers | 0 | 0 |
Fredonia Hillbillies | 0 | 0 |
Frewsburg Bears | 0 | 0 |
Gowanda Panthers | 0 | 0 |
Salamanca Warriors | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D1 | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Jamestown Red & Green | 0 | 0 |
Lancaster Legends | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
West Seneca East+West | 0 | 0 |
Williamsville North Spartans | 0 | 0 |
D2 | ||
Amherst Tigers | 0 | 0 |
Cheektowaga Chargers | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Starpoint Spartans | 0 | 0 |
Williamsville East Flames | 0 | 0 |
Williamsville South Billies | 0 | 0 |
D3 | ||
Alden Bulldogs | 0 | 0 |
East Aurora Blue Devils | 0 | 0 |
Eden Raiders | 0 | 0 |
Lackawanna Steelers | 0 | 0 |
Maryvale Flyers | 0 | 0 |
Pioneer Panthers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Tonawanda Warriors | 0 | 0 |
Independent | ||
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Lafayette Violets | 0 | 0 |
Girls | ||
Clarence Red Devils | 0 | 0 |
Frontier Falcons | 0 | 0 |
Hamburg Bulldogs | 0 | 0 |
Health Sciences Falcons | 0 | 0 |
Iroquois Red Hawks | 0 | 0 |
Lake Shore Eagles | 0 | 0 |
Orchard Park Quakers | 0 | 0 |
Springville Griffins | 0 | 0 |
Sweet Home Panthers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
NFL | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Grand Island Vikings | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lewiston-Porter Lancers | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Falls Wolverines | 0 | 0 |
Niagara-Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
North Tonawanda Lumber Jacks | 0 | 0 |
Girls | ||
CSAT Eagles | 0 | 0 |
Ken-Ton Blue Devils | 0 | 0 |
Lockport Lions | 0 | 0 |
Niagara Wheatfield Falcons | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
N-O | ||
Akron Tigers | 0 | 0 |
Albion Purple Eagles | 0 | 0 |
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Medina Mustangs | 0 | 0 |
Newfane Panthers | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
Girls | ||
Barker/Roy-Hart Wrestling | 0 | 0 |
Wilson Lakemen | 0 | 0 |
2025-2026
College Men
Team | W | L |
---|---|---|
ECWC | ||
Alfred State Pioneers | 0 | 0 |
Brockport State Golden Eagles | 0 | 0 |
Cortland State Red Dragons | 0 | 0 |
Elmira Soaring Eagles | 0 | 0 |
Ithaca Bombers | 0 | 0 |
Oneonta State Red Dragons | 0 | 0 |
Oswego State Lakers | 0 | 0 |
RIT Tigers | 0 | 0 |
St. John Fisher Cardinals | 0 | 0 |
Utica Pioneers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
R3 | ||
Jamestown Jayhawks | 0 | 0 |
Niagara County Thunder Wolves | 0 | 0 |
Onondaga Lazers | 0 | 0 |
2025-2026
Team | W | L |
---|---|---|
D-I | ||
Army Black Knights | 0 | 0 |
Binghamton Bearcats | 0 | 0 |
Buffalo Bulls | 0 | 0 |
Cornell Big Red | 0 | 0 |
2025-2026
College Women
Team | W | L |
---|---|---|
WCWA | ||
Alfred State Pioneers | 0 | 0 |
Buffalo State Bengals | 0 | 0 |
D'Youville Saints | 0 | 0 |
Elmira Soaring Eagles | 0 | 0 |
Onondaga Lazers | 0 | 0 |
Utica Pioneers | 0 | 0 |
Ithaca Bombers | ||
Onondaga Lazers |